Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Coach | Pieter Lommen |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HCAS JO18-1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 49 | 9 | 0 |
2 | Uden JO18-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 31 | 19 | 0 |
3 | Hopbel JO18-2 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 39 | 18 | 0 |
4 | Vlijmen JO18-2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 22 | 28 | 0 |
5 | Den Bosch JO18-4 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 25 | 36 | 0 |
6 | Weert JO18-2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 23 | 47 | 0 |
7 | Gemert JO18-1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 23 | 35 | 0 |
8 | Heeze JO18-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 37 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Weert JO18-2 | Uden JO18-1 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel JO18-2 | Heeze JO18-1 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Vlijmen JO18-2 | Den Bosch JO18-4 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Heeze JO18-1 | Gemert JO18-1 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | Vlijmen JO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Den Bosch JO18-4 | Hopbel JO18-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | HCAS JO18-1 | Heeze JO18-1 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Gemert JO18-1 | Den Bosch JO18-4 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Vlijmen JO18-2 | Weert JO18-2 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Weert JO18-2 | Hopbel JO18-2 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Den Bosch JO18-4 | HCAS JO18-1 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | Gemert JO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
DONDERDAG 28 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Hopbel JO18-2 | Uden JO18-1 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | HCAS JO18-1 | Uden JO18-1 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Gemert JO18-1 | Weert JO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel JO18-2 | Vlijmen JO18-2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | |||||||||
.. | Den Bosch JO18-4 | Heeze JO18-1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Vlijmen JO18-2 | Gemert JO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert JO18-2 | HCAS JO18-1 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | |||||||||
.. | HCAS JO18-1 | Vlijmen JO18-2 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Gemert JO18-1 | Hopbel JO18-2 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
.. | Hopbel JO18-2 | HCAS JO18-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | Den Bosch JO18-4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert JO18-2 | Heeze JO18-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
.. | Den Bosch JO18-4 | Weert JO18-2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS JO18-1 | Gemert JO18-1 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Heeze JO18-1 | Vlijmen JO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
.. | Den Bosch JO18-4 | Vlijmen JO18-2 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Heeze JO18-1 | Hopbel JO18-2 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | Weert JO18-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
.. | Vlijmen JO18-2 | Uden JO18-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Gemert JO18-1 | Heeze JO18-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel JO18-2 | Den Bosch JO18-4 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
.. | Den Bosch JO18-4 | Gemert JO18-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert JO18-2 | Vlijmen JO18-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Heeze JO18-1 | HCAS JO18-1 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | Hopbel JO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
.. | Hopbel JO18-2 | Weert JO18-2 | (7-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Gemert JO18-1 | Uden JO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS JO18-1 | Den Bosch JO18-4 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
.. | Weert JO18-2 | Gemert JO18-1 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Uden JO18-1 | HCAS JO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 21 JUNI 2025 | |||||||||
.. | Vlijmen JO18-2 | Hopbel JO18-2 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |